Apejuwe Awọn ọja
Fiuse 16v pouse aseyosi ti a fiwe si, wọpọ lati ṣe agbekalẹ awọn ipo itanna lati lilo ẹrọ ti o lagbara nfa resistance si alekun {{.
Awọn ẹya
Awọn ẹrọ Ijọba Red
Wosan, ọwọ ina epacey polymer poluling ohun elo ti o pade Ul 94V {Ä}}}}}} ►
Package olopobobo, tabi teepu ati pe o wa lori awọn awoṣe julọ
Bptto ti pptc fuse ṣiṣẹ
1. Ipo iṣiṣẹ deede:Nigbati Circuit wa ni ipo iṣẹ deede rẹ ati lọwọlọwọ wa laarin ipo ailewu, PRPC ṣe afihan lọwọlọwọ lati ṣan nipasẹ rẹ laisi idinku folti tabi
2. vercurrent ipo:Ti iṣẹlẹ to bori waye, gẹgẹbi Circuit kukuru tabi iṣẹ ṣiṣe lọwọlọwọ nipasẹ PPLERS, ti o wa lọwọlọwọ
{{0} onayin regition:Bi iwọn otutu polymer pọ si, resistance rẹ bẹrẹ lati jinde ni iyara ti o n pọsi ni iyara ti o n pọsi nipasẹ CRTET ti nṣan nipasẹ CROT 4}}
4. Idapọmọra lọwọlọwọ:Ifiweranṣẹ ti nyara ati folti folti kọja awọn pptc fiuse ṣe idiwọn deede si ipele ailewu {{bptt
5. Dayori:Ni kete ti yọ ipo ti o ju silẹ tabi ẹbi ti parẹ, PPTC FUT bẹrẹ, poku ti o kere ju ni ibẹrẹ Cortuit rẹ lati ṣiṣẹ deede.}}}
Data ọja
| Orukọ nkan: | Fptc polywitch pousetitsit | Rating lọwọlọwọ: | 0.05A-14A |
| Isọdi sii Tọju: | 16V DC | Gbigbe Agbara: | Lọ silẹ |
| Iru: | Kiri | Lilo: | Itanna ptc, ppt atunto |
| Iru atunto: | Atunto Aifọwọyi | Ohun elo: | Eto ibaraẹnisọrọ |
| Package: | Package package | Awọn igbesẹ ailewu: | Rohs, de ọdọ, HF ibamu |
Awọn ọja Awọn ọja


Abudalaarin iwọn otutu ibaramu ati lọwọlọwọ lọwọlọwọ
| P/N | Ṣiṣẹ iwọn otutu ibaramu | ||||||||
| -40 Ey ìyí | -20 Ey ìyí | 0 Ey ìyí | 25 ìyí | 40 ìyí | 50 ìyí | 60 ìyí | 70 ìyí | 85 ìyí | |
| Tra005 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Tra010 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Tra017 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| Tra020 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| Tra025 | 0.40 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| Tra030 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
| Tra040 | 0.62 | 0.53 | 0.46 | 0.40 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
| Tra050 | 0.77 | 0.67 | 0.58 | 0.50 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.19 |
| Tra065 | 1.00 | 0.87 | 0.75 | 0.65 | 0.51 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.22 |
| Tra075 | 1.04 | 0.94 | 0.83 | 0.75 | 0.61 | 0.54 | 0.46 | 0.41 | 0.29 |
| Tra090 | 1.39 | 1.22 | 1.07 | 0.90 | 0.72 | 0.63 | 0.53 | 0.45 | 0.33 |
| Tra110 | 1.61 | 1.43 | 1.24 | 1.10 | 0.89 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.56 |
| Tra120 | 1.76 | 1.56 | 1.35 | 1.20 | 0.97 | 0.91 | 0.81 | 0.72 | 0.61 |
| Tra135 | 1.98 | 1.75 | 1.54 | 1.35 | 1.08 | 1.01 | 0.89 | 0.78 | 0.67 |
| Tra160 | 2.30 | 2.06 | 1.82 | 1.60 | 1.33 | 1.20 | 1.05 | 0.96 | 0.78 |
| Tra185 | 2.68 | 2.41 | 2.13 | 1.85 | 1.53 | 1.40 | 1.23 | 1.13 | 0.93 |
| Tra200 | 3.14 | 2.70 | 2.28 | 2.00 | 1.80 | 1.72 | 1.34 | 1.23 | 1.03 |
| Tra250 | 3.63 | 3.25 | 2.88 | 2.50 | 2.08 | 1.93 | 1.70 | 1.53 | 1.30 |
| Tra300 | 4.34 | 3.87 | 3.42 | 3.00 | 2.49 | 2.28 | 2.02 | 1.82 | 1.52 |
| Tra400 | 5.78 | 5.15 | 4.58 | 4.00 | 3.28 | 3.04 | 2.68 | 2.42 | 2.07 |
| Tra500 | 7.23 | 6.44 | 5.73 | 5.00 | 4.10 | 3.80 | 3.35 | 3.03 | 2.59 |
| Tra600 | 10.12 | 9.01 | 8.02 | 7.00 | 5.74 | 5.32 | 5.25 | 4.24 | 3.62 |
| Tra700 | 10.12 | 9.01 | 8.02 | 7.00 | 5.74 | 5.32 | 5.25 | 4.24 | 3.62 |
| Tra800 | 11.56 | 10.30 | 9.16 | 8.00 | 6.56 | 6.08 | 5.36 | 4.84 | 4.14 |
| Tra900 | 13.00 | 11.58 | 10.30 | 9.00 | 7.38 | 6.84 | 5.36 | 4.84 | 4.14 |
| Tra1000 | 14.45 | 12.88 | 11.45 | 10.00 | 8.20 | 7.60 | 6.70 | 6.05 | 5.18 |
| Tra1100 | 15.89 | 14.16 | 12.60 | 11.0 | 9.02 | 8.36 | 7.37 | 6.66 | 5.69 |
| Tra1200 | 17.34 | 15.45 | 13.74 | 12.00 | 9.84 | 9.12 | 8.04 | 7.26 | 6.21 |
| Tra1300 | 18.79 | 16.74 | 14.89 | 13.00 | 12.66 | 9.88 | 8.71 | 7.87 | 6.73 |
| Tra1400 | 20.23 | 18.03 | 16.03 | 14.00 | 15.31 | 10.64 | 9.38 | 8.47 | 7.25 |
Ohun elo
{£}}} Awọn ẹrọ itanna Olumulo; 2. Amuppapo agbara ati ṣaja; 3. Awọn ọja Circuit Cpeed (PCB); 4.}} Awọn ẹrọ adaṣe; 5.} Da ohun elo foonummbinications; 6.}} Awọn ọna iṣakoso iṣakoso ile-iṣẹ; {{6} Awọn ẹrọ Iṣoogun; 8. Awọn bãbu agbara; 9. Imọlẹ ina; 10. Awọn ohun elo onibara; 11.}}}} {.

nipa re
Ti da silẹ ni ọdun 2011, DongGuans Senrech Vischctic Vickoch Vischer CRS apo idasile, Awọn aabo Cormu, ati
A ni ohun elo ti ilọsiwaju ati awọn ẹrọ idanwo rẹ . Ṣii awọn ọja iṣakoso didara julọ, CSA, Vu, CCC, ijẹrisi CCC, CCC, ijẹrisi CCC ati bẹbẹ {{.
A ṣe amọja ni idagbasoke, iṣelọpọ ati ta lọwọlọwọ, iwọn otutu ati awọn ilana ibaraẹnisọrọ, Photovoltaic ati awọn aaye miiran {{{1}

ohun elo

ohun elo

Ile iṣẹ

ohun elo

Ile iṣẹ

Ile iṣẹ

Ile iṣẹ

ẹrọ idanwo
Awọn anfani wa

Anfani owo
A ni pq ti o lagbara ati pari lati pari awọn ohun elo aise lati tọka fun wa lati ṣakoso idiyele iṣelọpọ ni gbogbo igbesẹ ni gbogbo igbesẹ ni igbesẹ ni gbogbo igbesẹ ni gbogbo igbesẹ

Didara
A ni pq ti o lagbara ati pari lati pari awọn ohun elo aise lati tọka fun wa lati ṣakoso idiyele iṣelọpọ ni gbogbo igbesẹ ni gbogbo igbesẹ ni igbesẹ ni gbogbo igbesẹ ni gbogbo igbesẹ

Osunwon iṣura
A ni iṣura ti o ṣii ni ile itaja . O le pari aṣẹ ni akoko agbara kukuru ati ṣe ifijiṣẹ iyara kan ati pe o ṣe ifijiṣẹ iyara

Iṣẹ iduro kan
A ni R & D, QA, titaja ati ẹgbẹ lẹhin-tita lati fun ọ ni iṣẹ ni kikun, atilẹyin imọ-ẹrọ {Ä}}

Awọn ifihan


Faak
Q: Kini awọn ofin isanwo naa?
Q: Bawo ni akoko ifijiṣẹ rẹ?
Q: Ṣe o idanwo gbogbo awọn ẹru rẹ ṣaaju ifijiṣẹ?
Q: Kini eto imulo ayẹwo rẹ?
Q: Kini ibudo okeere ni awọn ofin FOB?
Awọn afiwe Gbona: 16V pplwitseseetpoetable fuse, China 16V pplwitsetable fise awọn aṣelọpọ, awọn olupese, ile-iṣẹ










